1 - Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buxheim, 1 - Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:03:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU Buxheim 1.022 40,1 %
Bunte Liste 485 19,0 %
SPD 480 18,8 %
Freie Wähler Buxheim 563 22,1 %
Stimmberechtigte 721 -
Wähler 180 25,0 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 2.550 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU Buxheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Klaus 1 157
2 Leipold Martina 3 72
3 Schropp Wolfgang 4 86
4 Gawens Sonja 2 113
5 Ruepp Andreas 6 54
6 Wassermann Dominique 5 80
7 Angele Markus 8 63
8 Wettengel Wolfgang 10 45
9 Müller Christian 7 92
10 Sill Jochen 13 38
11 Maier Thomas 11 42
12 Binzer Markus 12 44
13 Assenheimer Sven 15 31
14 Kränzle Alexander 14 40
15 Ludwig Benjamin 9 44
16 Frieß Simone 16 21

Bunte Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ursula 1 57
2 Honold Werner 3 42
3 Holländer Nina 6 25
4 Falkenberg Robert 5 24
5 Meier-Erhard Agnes 7 27
6 Kümmler Hans 14 21
7 Reichhart-Thalmaier Christine 12 22
8 Watzlawik Daniel 8 18
9 Mändlen Susanne 11 32
10 Milbrath Andree 10 23
11 Kümmler Gerlinde 16 15
12 Weiß Johannes Matthias 13 16
13 Honold Verena 9 22
14 Pohl Rafael 4 37
15 Dorn Roland 2 86
16 Ehlich Hermann 15 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romert Norbert 1 82
2 Klima Johannes 2 53
3 Strehl Andreas 3 41
4 Burghart Jürgen 5 26
5 Romert Michael 6 29
6 Müller Walter 13 16
7 Strehl Svenja 4 54
8 Brenneke Mark 10 29
9 Haber Thomas 12 27
10 Credico Michael 9 27
11 Linder Josef 11 20
12 Hebel Markus 8 19
13 Fischer-Stenzel Monika 14 15
14 Reisch Andreas 7 23
15 Schmieder Friedrich 15 19

Freie Wähler Buxheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berg Claudia 1 114
2 Miller Birgit 3 49
3 Rüßmann Klaus 2 69
4 Schmidt Eberhard 5 44
5 Gaibler Frank 8 48
6 Maier Cornelia 10 25
7 Sprogies Uwe 6 38
8 Pallacks Ralf 4 36
9 Hacker Tanja 7 20
10 Hartmann Manfred 9 25
11 Kahre Mandy 15 15
12 Schwenk Michaela 11 20
13 Marrendt Ulrich 16 18
14 Schmidbauer Robin 14 15
15 Häußler Gerhard 12 12
16 Buchmann Roland 13 15
Download der Grafik als SVG-Datei