12 - Rathaus Bürgerbüro

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buxheim, 12 - Rathaus Bürgerbüro
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:03:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU Buxheim 2.452 39,2 %
Bunte Liste 1.301 20,8 %
SPD 1.003 16,0 %
Freie Wähler Buxheim 1.506 24,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 414 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 6.262 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU Buxheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Klaus 1 475
2 Leipold Martina 3 254
3 Schropp Wolfgang 4 194
4 Gawens Sonja 2 243
5 Ruepp Andreas 6 158
6 Wassermann Dominique 5 157
7 Angele Markus 8 160
8 Wettengel Wolfgang 10 118
9 Müller Christian 7 152
10 Sill Jochen 13 92
11 Maier Thomas 11 113
12 Binzer Markus 12 85
13 Assenheimer Sven 15 50
14 Kränzle Alexander 14 58
15 Ludwig Benjamin 9 102
16 Frieß Simone 16 41

Bunte Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ursula 1 202
2 Honold Werner 3 123
3 Holländer Nina 6 62
4 Falkenberg Robert 5 77
5 Meier-Erhard Agnes 7 74
6 Kümmler Hans 14 30
7 Reichhart-Thalmaier Christine 12 55
8 Watzlawik Daniel 8 67
9 Mändlen Susanne 11 59
10 Milbrath Andree 10 61
11 Kümmler Gerlinde 16 23
12 Weiß Johannes Matthias 13 39
13 Honold Verena 9 74
14 Pohl Rafael 4 129
15 Dorn Roland 2 185
16 Ehlich Hermann 15 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Romert Norbert 1 186
2 Klima Johannes 2 130
3 Strehl Andreas 3 108
4 Burghart Jürgen 5 78
5 Romert Michael 6 53
6 Müller Walter 13 33
7 Strehl Svenja 4 109
8 Brenneke Mark 10 37
9 Haber Thomas 12 32
10 Credico Michael 9 55
11 Linder Josef 11 35
12 Hebel Markus 8 46
13 Fischer-Stenzel Monika 14 29
14 Reisch Andreas 7 56
15 Schmieder Friedrich 15 16

Freie Wähler Buxheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berg Claudia 1 350
2 Miller Birgit 3 172
3 Rüßmann Klaus 2 185
4 Schmidt Eberhard 5 91
5 Gaibler Frank 8 75
6 Maier Cornelia 10 58
7 Sprogies Uwe 6 76
8 Pallacks Ralf 4 128
9 Hacker Tanja 7 70
10 Hartmann Manfred 9 72
11 Kahre Mandy 15 29
12 Schwenk Michaela 11 68
13 Marrendt Ulrich 16 28
14 Schmidbauer Robin 14 22
15 Häußler Gerhard 12 46
16 Buchmann Roland 13 36
Download der Grafik als SVG-Datei